Canlı Piyasa
Gram Altın 6.615,48 22 Ayar 6.179,95 Çeyrek 10.782 Dolar 49,175 Euro 55,298 Ons 4.139,60
Tüm fiyatlar →
Fiyat Listesi

Güncel Altın Fiyatları

Fiyatlar piyasayla birlikte anlık olarak güncellenir. Sayfayı yenilemenize gerek yoktur.

Canlı · Son güncelleme: 03-10-2026 14:54:59

Gram Altın (Ayarlar)

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın (24 Ayar, saf) 6.573,13 6.595,69 -3,69%
24 Ayar Gram 6.540,26 6.615,48 -3,59%
22 Ayar Gram 5.979,55 6.179,95 -3,70%
18 Ayar Gram 4.929,85 4.946,77 -3,69%
14 Ayar Gram 3.845,28 3.858,48 -3,69%

Sarrafiye / Altın Paralar

Ürün Alış Satış Değişim
Yeni Çeyrek 10.714 10.782 -3,69%
Eski Çeyrek 10.517 10.624 -3,39%
Yeni Yarım 21.428 21.558 -3,69%
Eski Yarım 21.034 21.149 -3,69%
Yeni Tam 42.725 42.991 -3,66%
Eski Tam 42.134 42.364 -3,69%
Yeni Ata 43.448 43.947 -3,18%
Eski Ata 43.383 43.683 -3,54%
Yeni Gremse 106.025 106.966 -3,75%
Eski Gremse 104.907 105.977 -3,69%

Döviz

Ürün Alış Satış Değişim
Amerikan Doları USD/TRY 49,110 49,175 +0,85%
Euro EUR/TRY 55,151 55,298 -1,18%
İngiliz Sterlini GBP/TRY 64,673 64,979 -0,33%
İsviçre Frangı CHF/TRY 58,679 59,234 -0,14%
Avustralya Doları AUD/TRY 33,418 34,011 -1,56%
Kanada Doları CAD/TRY 34,129 34,445 -1,08%
Suudi Riyali SAR/TRY 12,790 13,220 +0,85%

Ons ve Diğer Madenler

Ürün Alış Satış Değişim
Ons Altın (USD) 4.139,00 4.139,60 -5,46%
Gümüş (TL/gr) 88,97 97,06 -7,66%
Gümüş Ons (USD) 60,35 60,39 -8,91%
Platin Ons (USD) 1.697,60 1.701,70 -5,76%
Paladyum Ons (USD) 1.167,90 1.175,00 -10,13%

Piyasa kapalıysa (hafta sonu / tatil) son kapanış fiyatları gösterilir.

Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır; mağaza alım-satım fiyatları farklılık gösterebilir. Güncel işlem fiyatı için bizi arayın.

Canlı piyasa verileri

Alım · Satım · Bozdurma için bizi arayın

Bizi Ara WhatsApp