Fiyatlar piyasayla birlikte anlık olarak güncellenir. Sayfayı yenilemenize gerek yoktur.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın (24 Ayar, saf) | 6.186,81 | 6.221,54 | -7,11% |
| 24 Ayar Gram | 6.180,88 | 6.230,20 | -7,12% |
| 22 Ayar Gram | 5.650,99 | 5.818,25 | -7,14% |
| 18 Ayar Gram | 4.370,11 | 4.991,16 | -6,67% |
| 14 Ayar Gram | 3.519,28 | 4.069,60 | -6,40% |
| 8 Ayar Gram | 1.790,21 | 2.471,77 | -6,03% |
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.072 | 10.171 | -7,11% |
| Yarım Altın | 20.169 | 20.336 | -7,10% |
| Tam Altın | 40.214 | 40.522 | -7,10% |
| Ata Altın | 41.297 | 41.605 | -7,10% |
| Gremse Altın | 99.793 | 100.901 | -7,10% |
| Ata 5'li Altın | 206.021 | 207.849 | -7,11% |
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları USD/TRY | 50,473 | 50,537 | +0,63% |
| Euro EUR/TRY | 55,337 | 55,486 | -1,37% |
| İngiliz Sterlini GBP/TRY | 66,268 | 66,574 | -1,19% |
| İsviçre Frangı CHF/TRY | 59,477 | 60,022 | -1,90% |
| Avustralya Doları AUD/TRY | 33,172 | 33,776 | -2,37% |
| Kanada Doları CAD/TRY | 34,950 | 35,269 | -0,71% |
| Suudi Riyali SAR/TRY | 13,146 | 13,586 | +0,63% |
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ons Altın (USD) | 3.784,30 | 3.784,80 | -8,64% |
| Gümüş (TL/gr) | 71,17 | 78,20 | -12,53% |
| Gümüş Ons (USD) | 45,86 | 45,88 | -14,03% |
| Platin Ons (USD) | 1.405,90 | 1.406,80 | -10,85% |
| Paladyum Ons (USD) | 951,80 | 955,40 | -8,32% |
Piyasa kapalıysa (hafta sonu / tatil) son kapanış fiyatları gösterilir.
Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır; mağaza alım-satım fiyatları farklılık gösterebilir. Güncel işlem fiyatı için bizi arayın.
Canlı piyasa verileri
Alım · Satım için bizi arayın